Spendentafel

Spender
| 500€ | HTH – Hertle | Tschentscher | Hierholzer | Helling – Rechtsanwälte | Steuerberater |
| 50€ | Kevin Sutter |
| 50€ | Patrick Straub |
| 50€ | Niklas Isele |
| 100€ | Stefan Gampp |
| 100€ | Roland Ebert |
| 150€ | Jürgen Probst |
| 50€ | Markus Herzog |
| 50€ | Christian Eiche |
| 50€ | Annika Vogt |
| 50€ | Benjamin Paulke |
| 65€ | Thomas Bächle |
| 100€ | Peter Scheuble |
| 20€ | Tobias Munk |
| 25€ | Ernst Burkhardt- de Boor |
| 25€ | Leite Ricardo |
| 100€ | Claudia Zott |
| 1000€ | BOMBASEI Decor GmbH |
| 100€ | Felicitas Zott |
| 50€ | Jan Bürkle |
| 50€ | Karlheinz Geng |
| 100€ | Andrea Kromer |
| 100€ | Christiane Kupfer |
| 50€ | Stefanie Christian |
| 50€ | Felix Christian |
| 150€ | Werner & Brigitte Herzog |
| 100€ | Olaf Eichkorn |
| 30€ | Lucca Flum |
| 100€ | Felix Müller |
| 20€ | Jonas Hilpert |
| 20€ | Aaron Zimmermann |
| 100€ | Lucas Geng |
| 100€ | Oktay Cetin |
| 25€ | Hanna Günther |
| 50€ | Eva Zott |
| 50€ | Jürgen & Uli Künze |
| 50€ | Dieter Hauser |
| 50€ | Anonym |
| 200€ | Ömer Cicek |
| 100€ | Marius Ebert |
| 100€ | Manfred & Renate Steinhübl |
| 100€ | Thomas Schmid |
| 200€ | LIGNOTREND Produktions GmbH |
| 500€ | Eckert Transport + Logistik GmbH & Co. KG |
| 200€ | HVT – Hochrhein Veranstaltungstechnik |
| 100€ | Toni Ebner |
| 50€ | Alexander Horn |
| 50€ | Familie Amann |
| 100€ | Gurtwiil rockt |
| 50€ | Ramazan Celik |
| 50€ | Möbekmarkt Dogern |
| 106€ | Patrick Schmidt |
| 100€ | Dirk Uwe Hahn |
| 500€ | Gerold Isele e.K. Holzspänehandel und Transport |
| 50€ | Ali Alsheikh Ahmad |
| 100€ | Coiffeur Kopfsache |
| 200€ | OK Car-Service Tabulos Group |
| 50€ | Andreas Kaiser |
| 50€ | Osman Celikel |
| 50€ | Dennis Dörflinger |
| 200€ | Lienhard Tief- und Leitungsbau GmbH |
| 100€ | Karl Ernesti GmbH Tief- und Straßenbau |
| 50€ | Lars Müller |
| 200€ | Deutsche Vermögensberatung – Repräsentanz Alexander Mayer |
| 50€ | Deutsche Vermögensberatung – Repräsentanz Silvia Miech |
| 1000€ | Top Service Heizung-Sanitär GmbH |
| 50€ | Joachim und Martina Bardon |
| 100€ | Manfred und Beate Herzog |
| 100€ | Andreas Welte |
| 500€ | ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG |
| 800€ | Maier, Müller & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH |
| 500€ | Schreinerei Hilpert GmbH & Co. KG |
| 200€ | Steffen Künze |
| 300€ | Boll Rohrleitungsbau GmbH |
| 200€ | Café Konditorei Oberle |
| 1200€ | Zanotti Heizung-Sanitär-Solar e.K. |
| 3000€ | FRACHT AG |
| 15.436€ | Gesamtspendensumme |
Wir bedanken uns bei allen Spendern!